Paineilmakompressori CSK 330/24 on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja on ilmantuotoltaan minimi / henkilö.
Lauhteen käsittely: | Ei |
Partikkelisuodatus: | Ei |
Ilman puhtaus (ISO 8573-1): | X-X-0 |
Jännite (V): | 230,00 |
Taajuus (Hz): | 50,00 |
Nimellisteho (kW): | 2,20 |
Nimellisteho (HP): | 3,00 |
Pyörimisnopeus (rpm): | 1 400,00 |
Virrankulutus (A): | 10,00 |
Sylinterien määrä: | 2 |
Ilmanotto (L/min): | 330,00 |
Tuotto (L/min @ 5 bar): | 200,00 |
Tuotto (L/min @ 8 bar): | 170,00 |
Maksimipaine (bar): | 10,00 |
Äänitaso (3,00m/5,00 bar) dB(A): | 68,00 |
Käyttöjakso: | S1 100 % |
Säiliön pinnoite: | Epoksi |
Säiliön tilavuus (l): | 24,00 |
Ensihuolto (tunnit): | 3000 |
Tuntimittari: | Ei |
Säiliön autom. tyhjennysventtiili: | Ei |
Tuotteen mitat(cm) P x L x K: | 55,4 × 48 × 78 |
Paino (kg): | 40 |
Kappalemäärä: | 1 |












